Pengeluaran HK 2025 Lengkap
353 keluaran HK sepanjang 2025, terbaru di atas.
Pengeluaran 2026Pengeluaran 2025
353Result
172Ganjil
181Genap
163Besar
190Kecil
082D terbanyak
Tabel Pengeluaran HK 2025
| Hari | Tanggal | Periode | Result | 2D | Ganjil/Genap | Besar/Kecil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu | 31 Des 2025 | ARSIP-20251231 | 1546 | 46 | Genap | Kecil |
| Selasa | 30 Des 2025 | ARSIP-20251230 | 4021 | 21 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 29 Des 2025 | ARSIP-20251229 | 5440 | 40 | Genap | Kecil |
| Minggu | 28 Des 2025 | ARSIP-20251228 | 3243 | 43 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 27 Des 2025 | ARSIP-20251227 | 9421 | 21 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 26 Des 2025 | ARSIP-20251226 | 8925 | 25 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 25 Des 2025 | ARSIP-20251225 | 5268 | 68 | Genap | Besar |
| Rabu | 24 Des 2025 | ARSIP-20251224 | 3421 | 21 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 23 Des 2025 | ARSIP-20251223 | 1693 | 93 | Ganjil | Besar |
| Senin | 22 Des 2025 | ARSIP-20251222 | 9031 | 31 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 21 Des 2025 | ARSIP-20251221 | 0502 | 02 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 20 Des 2025 | ARSIP-20251220 | 1266 | 66 | Genap | Besar |
| Jumat | 19 Des 2025 | ARSIP-20251219 | 3412 | 12 | Genap | Kecil |
| Kamis | 18 Des 2025 | ARSIP-20251218 | 8189 | 89 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 17 Des 2025 | ARSIP-20251217 | 1917 | 17 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 16 Des 2025 | ARSIP-20251216 | 7647 | 47 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 15 Des 2025 | ARSIP-20251215 | 0025 | 25 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 14 Des 2025 | ARSIP-20251214 | 6301 | 01 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 13 Des 2025 | ARSIP-20251213 | 1924 | 24 | Genap | Kecil |
| Jumat | 12 Des 2025 | ARSIP-20251212 | 3947 | 47 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 11 Des 2025 | ARSIP-20251211 | 9298 | 98 | Genap | Besar |
| Rabu | 10 Des 2025 | ARSIP-20251210 | 8282 | 82 | Genap | Besar |
| Selasa | 9 Des 2025 | ARSIP-20251209 | 1247 | 47 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 8 Des 2025 | ARSIP-20251208 | 5212 | 12 | Genap | Kecil |
| Minggu | 7 Des 2025 | ARSIP-20251207 | 0370 | 70 | Genap | Besar |
| Sabtu | 6 Des 2025 | ARSIP-20251206 | 7549 | 49 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 5 Des 2025 | ARSIP-20251205 | 7641 | 41 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 4 Des 2025 | ARSIP-20251204 | 2007 | 07 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 3 Des 2025 | ARSIP-20251203 | 1108 | 08 | Genap | Kecil |
| Selasa | 2 Des 2025 | ARSIP-20251202 | 0908 | 08 | Genap | Kecil |
| Senin | 1 Des 2025 | ARSIP-20251201 | 8109 | 09 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 30 Nov 2025 | ARSIP-20251130 | 1215 | 15 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 29 Nov 2025 | ARSIP-20251129 | 2114 | 14 | Genap | Kecil |
| Jumat | 28 Nov 2025 | ARSIP-20251128 | 3705 | 05 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 27 Nov 2025 | ARSIP-20251127 | 2420 | 20 | Genap | Kecil |
| Rabu | 26 Nov 2025 | ARSIP-20251126 | 6619 | 19 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 25 Nov 2025 | ARSIP-20251125 | 1259 | 59 | Ganjil | Besar |
| Senin | 24 Nov 2025 | ARSIP-20251124 | 0291 | 91 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 23 Nov 2025 | ARSIP-20251123 | 4853 | 53 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 22 Nov 2025 | ARSIP-20251122 | 3444 | 44 | Genap | Kecil |
| Jumat | 21 Nov 2025 | ARSIP-20251121 | 5617 | 17 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 20 Nov 2025 | ARSIP-20251120 | 8937 | 37 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 19 Nov 2025 | ARSIP-20251119 | 3466 | 66 | Genap | Besar |
| Selasa | 18 Nov 2025 | ARSIP-20251118 | 0111 | 11 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 17 Nov 2025 | ARSIP-20251117 | 8025 | 25 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 16 Nov 2025 | ARSIP-20251116 | 4903 | 03 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 15 Nov 2025 | ARSIP-20251115 | 2086 | 86 | Genap | Besar |
| Jumat | 14 Nov 2025 | ARSIP-20251114 | 8834 | 34 | Genap | Kecil |
| Kamis | 13 Nov 2025 | ARSIP-20251113 | 1559 | 59 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 12 Nov 2025 | ARSIP-20251112 | 0488 | 88 | Genap | Besar |
| Selasa | 11 Nov 2025 | ARSIP-20251111 | 4255 | 55 | Ganjil | Besar |
| Senin | 10 Nov 2025 | ARSIP-20251110 | 8819 | 19 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 9 Nov 2025 | ARSIP-20251109 | 2622 | 22 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 8 Nov 2025 | ARSIP-20251108 | 4806 | 06 | Genap | Kecil |
| Jumat | 7 Nov 2025 | ARSIP-20251107 | 1859 | 59 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 6 Nov 2025 | ARSIP-20251106 | 2392 | 92 | Genap | Besar |
| Rabu | 5 Nov 2025 | ARSIP-20251105 | 3230 | 30 | Genap | Kecil |
| Selasa | 4 Nov 2025 | ARSIP-20251104 | 5379 | 79 | Ganjil | Besar |
| Senin | 3 Nov 2025 | ARSIP-20251103 | 2767 | 67 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 2 Nov 2025 | ARSIP-20251102 | 6014 | 14 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 1 Nov 2025 | ARSIP-20251101 | 6555 | 55 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 31 Okt 2025 | ARSIP-20251031 | 2624 | 24 | Genap | Kecil |
| Kamis | 30 Okt 2025 | ARSIP-20251030 | 0042 | 42 | Genap | Kecil |
| Rabu | 29 Okt 2025 | ARSIP-20251029 | 4701 | 01 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 28 Okt 2025 | ARSIP-20251028 | 4818 | 18 | Genap | Kecil |
| Senin | 27 Okt 2025 | ARSIP-20251027 | 0344 | 44 | Genap | Kecil |
| Minggu | 26 Okt 2025 | ARSIP-20251026 | 6399 | 99 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 25 Okt 2025 | ARSIP-20251025 | 6630 | 30 | Genap | Kecil |
| Jumat | 24 Okt 2025 | ARSIP-20251024 | 1740 | 40 | Genap | Kecil |
| Kamis | 23 Okt 2025 | ARSIP-20251023 | 1201 | 01 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 22 Okt 2025 | ARSIP-20251022 | 2057 | 57 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 21 Okt 2025 | ARSIP-20251021 | 7811 | 11 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 20 Okt 2025 | ARSIP-20251020 | 0143 | 43 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 19 Okt 2025 | ARSIP-20251019 | 7628 | 28 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 18 Okt 2025 | ARSIP-20251018 | 8862 | 62 | Genap | Besar |
| Jumat | 17 Okt 2025 | ARSIP-20251017 | 3213 | 13 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 16 Okt 2025 | ARSIP-20251016 | 9630 | 30 | Genap | Kecil |
| Rabu | 15 Okt 2025 | ARSIP-20251015 | 3251 | 51 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 14 Okt 2025 | ARSIP-20251014 | 4192 | 92 | Genap | Besar |
| Senin | 13 Okt 2025 | ARSIP-20251013 | 2512 | 12 | Genap | Kecil |
| Minggu | 12 Okt 2025 | ARSIP-20251012 | 3994 | 94 | Genap | Besar |
| Sabtu | 11 Okt 2025 | ARSIP-20251011 | 8694 | 94 | Genap | Besar |
| Jumat | 10 Okt 2025 | ARSIP-20251010 | 2570 | 70 | Genap | Besar |
| Kamis | 9 Okt 2025 | ARSIP-20251009 | 3815 | 15 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 8 Okt 2025 | ARSIP-20251008 | 5379 | 79 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 7 Okt 2025 | ARSIP-20251007 | 5973 | 73 | Ganjil | Besar |
| Senin | 6 Okt 2025 | ARSIP-20251006 | 6321 | 21 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 5 Okt 2025 | ARSIP-20251005 | 8976 | 76 | Genap | Besar |
| Sabtu | 4 Okt 2025 | ARSIP-20251004 | 2388 | 88 | Genap | Besar |
| Jumat | 3 Okt 2025 | ARSIP-20251003 | 7436 | 36 | Genap | Kecil |
| Kamis | 2 Okt 2025 | ARSIP-20251002 | 9525 | 25 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 1 Okt 2025 | ARSIP-20251001 | 6853 | 53 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 30 Sep 2025 | ARSIP-20250930 | 5713 | 13 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 29 Sep 2025 | ARSIP-20250929 | 4673 | 73 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 28 Sep 2025 | ARSIP-20250928 | 1093 | 93 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 27 Sep 2025 | ARSIP-20250927 | 4151 | 51 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 26 Sep 2025 | ARSIP-20250926 | 4663 | 63 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 25 Sep 2025 | ARSIP-20250925 | 3640 | 40 | Genap | Kecil |
| Rabu | 24 Sep 2025 | ARSIP-20250924 | 6911 | 11 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 23 Sep 2025 | ARSIP-20250923 | 6938 | 38 | Genap | Kecil |
| Senin | 22 Sep 2025 | ARSIP-20250922 | 7189 | 89 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 21 Sep 2025 | ARSIP-20250921 | 3346 | 46 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 20 Sep 2025 | ARSIP-20250920 | 9716 | 16 | Genap | Kecil |
| Jumat | 19 Sep 2025 | ARSIP-20250919 | 5506 | 06 | Genap | Kecil |
| Kamis | 18 Sep 2025 | ARSIP-20250918 | 6690 | 90 | Genap | Besar |
| Rabu | 17 Sep 2025 | ARSIP-20250917 | 2392 | 92 | Genap | Besar |
| Selasa | 16 Sep 2025 | ARSIP-20250916 | 9390 | 90 | Genap | Besar |
| Senin | 15 Sep 2025 | ARSIP-20250915 | 2683 | 83 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 14 Sep 2025 | ARSIP-20250914 | 0544 | 44 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 13 Sep 2025 | ARSIP-20250913 | 9038 | 38 | Genap | Kecil |
| Jumat | 12 Sep 2025 | ARSIP-20250912 | 0611 | 11 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 11 Sep 2025 | ARSIP-20250911 | 0722 | 22 | Genap | Kecil |
| Rabu | 10 Sep 2025 | ARSIP-20250910 | 2185 | 85 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 9 Sep 2025 | ARSIP-20250909 | 3587 | 87 | Ganjil | Besar |
| Senin | 8 Sep 2025 | ARSIP-20250908 | 7730 | 30 | Genap | Kecil |
| Minggu | 7 Sep 2025 | ARSIP-20250907 | 8399 | 99 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 6 Sep 2025 | ARSIP-20250906 | 1662 | 62 | Genap | Besar |
| Jumat | 5 Sep 2025 | ARSIP-20250905 | 8416 | 16 | Genap | Kecil |
| Kamis | 4 Sep 2025 | ARSIP-20250904 | 6762 | 62 | Genap | Besar |
| Rabu | 3 Sep 2025 | ARSIP-20250903 | 1363 | 63 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 2 Sep 2025 | ARSIP-20250902 | 4508 | 08 | Genap | Kecil |
| Senin | 1 Sep 2025 | ARSIP-20250901 | 0139 | 39 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 31 Agu 2025 | ARSIP-20250831 | 5143 | 43 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 30 Agu 2025 | ARSIP-20250830 | 0782 | 82 | Genap | Besar |
| Jumat | 29 Agu 2025 | ARSIP-20250829 | 5280 | 80 | Genap | Besar |
| Kamis | 28 Agu 2025 | ARSIP-20250828 | 9523 | 23 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 27 Agu 2025 | ARSIP-20250827 | 2452 | 52 | Genap | Besar |
| Selasa | 26 Agu 2025 | ARSIP-20250826 | 2831 | 31 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 25 Agu 2025 | ARSIP-20250825 | 9714 | 14 | Genap | Kecil |
| Minggu | 24 Agu 2025 | ARSIP-20250824 | 0366 | 66 | Genap | Besar |
| Sabtu | 23 Agu 2025 | ARSIP-20250823 | 5725 | 25 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 22 Agu 2025 | ARSIP-20250822 | 8563 | 63 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 21 Agu 2025 | ARSIP-20250821 | 3961 | 61 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 20 Agu 2025 | ARSIP-20250820 | 8405 | 05 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 19 Agu 2025 | ARSIP-20250819 | 1205 | 05 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 18 Agu 2025 | ARSIP-20250818 | 2657 | 57 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 17 Agu 2025 | ARSIP-20250817 | 0192 | 92 | Genap | Besar |
| Sabtu | 16 Agu 2025 | ARSIP-20250816 | 5043 | 43 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 15 Agu 2025 | ARSIP-20250815 | 3155 | 55 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 14 Agu 2025 | ARSIP-20250814 | 3902 | 02 | Genap | Kecil |
| Rabu | 13 Agu 2025 | ARSIP-20250813 | 5294 | 94 | Genap | Besar |
| Selasa | 12 Agu 2025 | ARSIP-20250812 | 7457 | 57 | Ganjil | Besar |
| Senin | 11 Agu 2025 | ARSIP-20250811 | 6996 | 96 | Genap | Besar |
| Minggu | 10 Agu 2025 | ARSIP-20250810 | 2582 | 82 | Genap | Besar |
| Sabtu | 9 Agu 2025 | ARSIP-20250809 | 5517 | 17 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 8 Agu 2025 | ARSIP-20250808 | 4066 | 66 | Genap | Besar |
| Kamis | 7 Agu 2025 | ARSIP-20250807 | 0286 | 86 | Genap | Besar |
| Rabu | 6 Agu 2025 | ARSIP-20250806 | 2344 | 44 | Genap | Kecil |
| Selasa | 5 Agu 2025 | ARSIP-20250805 | 9889 | 89 | Ganjil | Besar |
| Senin | 4 Agu 2025 | ARSIP-20250804 | 3094 | 94 | Genap | Besar |
| Minggu | 3 Agu 2025 | ARSIP-20250803 | 8476 | 76 | Genap | Besar |
| Sabtu | 2 Agu 2025 | ARSIP-20250802 | 1310 | 10 | Genap | Kecil |
| Jumat | 1 Agu 2025 | ARSIP-20250801 | 5394 | 94 | Genap | Besar |
| Kamis | 31 Jul 2025 | ARSIP-20250731 | 0252 | 52 | Genap | Besar |
| Rabu | 30 Jul 2025 | ARSIP-20250730 | 1885 | 85 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 29 Jul 2025 | ARSIP-20250729 | 2531 | 31 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 28 Jul 2025 | ARSIP-20250728 | 4881 | 81 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 27 Jul 2025 | ARSIP-20250727 | 1269 | 69 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 26 Jul 2025 | ARSIP-20250726 | 1565 | 65 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 25 Jul 2025 | ARSIP-20250725 | 0239 | 39 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 24 Jul 2025 | ARSIP-20250724 | 3754 | 54 | Genap | Besar |
| Rabu | 23 Jul 2025 | ARSIP-20250723 | 2327 | 27 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 22 Jul 2025 | ARSIP-20250722 | 0074 | 74 | Genap | Besar |
| Senin | 21 Jul 2025 | ARSIP-20250721 | 9022 | 22 | Genap | Kecil |
| Minggu | 20 Jul 2025 | ARSIP-20250720 | 8813 | 13 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 19 Jul 2025 | ARSIP-20250719 | 4722 | 22 | Genap | Kecil |
| Jumat | 18 Jul 2025 | ARSIP-20250718 | 0582 | 82 | Genap | Besar |
| Kamis | 17 Jul 2025 | ARSIP-20250717 | 8955 | 55 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 16 Jul 2025 | ARSIP-20250716 | 4720 | 20 | Genap | Kecil |
| Selasa | 15 Jul 2025 | ARSIP-20250715 | 6883 | 83 | Ganjil | Besar |
| Senin | 14 Jul 2025 | ARSIP-20250714 | 7014 | 14 | Genap | Kecil |
| Minggu | 13 Jul 2025 | ARSIP-20250713 | 7587 | 87 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 12 Jul 2025 | ARSIP-20250712 | 7105 | 05 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 11 Jul 2025 | ARSIP-20250711 | 4439 | 39 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 10 Jul 2025 | ARSIP-20250710 | 0112 | 12 | Genap | Kecil |
| Rabu | 9 Jul 2025 | ARSIP-20250709 | 0618 | 18 | Genap | Kecil |
| Selasa | 8 Jul 2025 | ARSIP-20250708 | 5239 | 39 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 7 Jul 2025 | ARSIP-20250707 | 3278 | 78 | Genap | Besar |
| Minggu | 6 Jul 2025 | ARSIP-20250706 | 7716 | 16 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 5 Jul 2025 | ARSIP-20250705 | 1820 | 20 | Genap | Kecil |
| Jumat | 4 Jul 2025 | ARSIP-20250704 | 8734 | 34 | Genap | Kecil |
| Kamis | 3 Jul 2025 | ARSIP-20250703 | 2144 | 44 | Genap | Kecil |
| Rabu | 2 Jul 2025 | ARSIP-20250702 | 4190 | 90 | Genap | Besar |
| Selasa | 1 Jul 2025 | ARSIP-20250701 | 9416 | 16 | Genap | Kecil |
| Senin | 30 Jun 2025 | ARSIP-20250630 | 0222 | 22 | Genap | Kecil |
| Minggu | 29 Jun 2025 | ARSIP-20250629 | 0107 | 07 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 28 Jun 2025 | ARSIP-20250628 | 5008 | 08 | Genap | Kecil |
| Jumat | 27 Jun 2025 | ARSIP-20250627 | 8327 | 27 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 26 Jun 2025 | ARSIP-20250626 | 5108 | 08 | Genap | Kecil |
| Rabu | 25 Jun 2025 | ARSIP-20250625 | 0540 | 40 | Genap | Kecil |
| Selasa | 24 Jun 2025 | ARSIP-20250624 | 3042 | 42 | Genap | Kecil |
| Senin | 23 Jun 2025 | ARSIP-20250623 | 2354 | 54 | Genap | Besar |
| Minggu | 22 Jun 2025 | ARSIP-20250622 | 3714 | 14 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 21 Jun 2025 | ARSIP-20250621 | 2194 | 94 | Genap | Besar |
| Jumat | 20 Jun 2025 | ARSIP-20250620 | 2272 | 72 | Genap | Besar |
| Kamis | 19 Jun 2025 | ARSIP-20250619 | 3051 | 51 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 18 Jun 2025 | ARSIP-20250618 | 4006 | 06 | Genap | Kecil |
| Selasa | 17 Jun 2025 | ARSIP-20250617 | 3954 | 54 | Genap | Besar |
| Senin | 16 Jun 2025 | ARSIP-20250616 | 4564 | 64 | Genap | Besar |
| Minggu | 15 Jun 2025 | ARSIP-20250615 | 5315 | 15 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 14 Jun 2025 | ARSIP-20250614 | 2212 | 12 | Genap | Kecil |
| Jumat | 13 Jun 2025 | ARSIP-20250613 | 2149 | 49 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 12 Jun 2025 | ARSIP-20250612 | 9588 | 88 | Genap | Besar |
| Rabu | 11 Jun 2025 | ARSIP-20250611 | 1499 | 99 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 10 Jun 2025 | ARSIP-20250610 | 7811 | 11 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 9 Jun 2025 | ARSIP-20250609 | 8742 | 42 | Genap | Kecil |
| Minggu | 8 Jun 2025 | ARSIP-20250608 | 2998 | 98 | Genap | Besar |
| Sabtu | 7 Jun 2025 | ARSIP-20250607 | 1615 | 15 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 6 Jun 2025 | ARSIP-20250606 | 5899 | 99 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 5 Jun 2025 | ARSIP-20250605 | 7562 | 62 | Genap | Besar |
| Rabu | 4 Jun 2025 | ARSIP-20250604 | 6539 | 39 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 3 Jun 2025 | ARSIP-20250603 | 3331 | 31 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 2 Jun 2025 | ARSIP-20250602 | 5932 | 32 | Genap | Kecil |
| Minggu | 1 Jun 2025 | ARSIP-20250601 | 6920 | 20 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 31 Mei 2025 | ARSIP-20250531 | 9549 | 49 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 30 Mei 2025 | ARSIP-20250530 | 1508 | 08 | Genap | Kecil |
| Kamis | 29 Mei 2025 | ARSIP-20250529 | 8428 | 28 | Genap | Kecil |
| Rabu | 28 Mei 2025 | ARSIP-20250528 | 2425 | 25 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 27 Mei 2025 | ARSIP-20250527 | 3698 | 98 | Genap | Besar |
| Senin | 26 Mei 2025 | ARSIP-20250526 | 1415 | 15 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 25 Mei 2025 | ARSIP-20250525 | 7093 | 93 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 24 Mei 2025 | ARSIP-20250524 | 3241 | 41 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 23 Mei 2025 | ARSIP-20250523 | 2835 | 35 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 22 Mei 2025 | ARSIP-20250522 | 5713 | 13 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 21 Mei 2025 | ARSIP-20250521 | 5700 | 00 | Genap | Kecil |
| Selasa | 20 Mei 2025 | ARSIP-20250520 | 3747 | 47 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 19 Mei 2025 | ARSIP-20250519 | 2139 | 39 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 18 Mei 2025 | ARSIP-20250518 | 6929 | 29 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 17 Mei 2025 | ARSIP-20250517 | 7897 | 97 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 16 Mei 2025 | ARSIP-20250516 | 6230 | 30 | Genap | Kecil |
| Kamis | 15 Mei 2025 | ARSIP-20250515 | 2192 | 92 | Genap | Besar |
| Rabu | 14 Mei 2025 | ARSIP-20250514 | 8608 | 08 | Genap | Kecil |
| Selasa | 13 Mei 2025 | ARSIP-20250513 | 7899 | 99 | Ganjil | Besar |
| Senin | 12 Mei 2025 | ARSIP-20250512 | 3224 | 24 | Genap | Kecil |
| Minggu | 11 Mei 2025 | ARSIP-20250511 | 0180 | 80 | Genap | Besar |
| Sabtu | 10 Mei 2025 | ARSIP-20250510 | 6402 | 02 | Genap | Kecil |
| Jumat | 9 Mei 2025 | ARSIP-20250509 | 9409 | 09 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 8 Mei 2025 | ARSIP-20250508 | 7780 | 80 | Genap | Besar |
| Rabu | 7 Mei 2025 | ARSIP-20250507 | 8790 | 90 | Genap | Besar |
| Selasa | 6 Mei 2025 | ARSIP-20250506 | 2299 | 99 | Ganjil | Besar |
| Senin | 5 Mei 2025 | ARSIP-20250505 | 5306 | 06 | Genap | Kecil |
| Minggu | 4 Mei 2025 | ARSIP-20250504 | 2212 | 12 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 3 Mei 2025 | ARSIP-20250503 | 2167 | 67 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 2 Mei 2025 | ARSIP-20250502 | 6641 | 41 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 1 Mei 2025 | ARSIP-20250501 | 3748 | 48 | Genap | Kecil |
| Rabu | 30 Apr 2025 | ARSIP-20250430 | 0165 | 65 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 29 Apr 2025 | ARSIP-20250429 | 0069 | 69 | Ganjil | Besar |
| Senin | 28 Apr 2025 | ARSIP-20250428 | 6421 | 21 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 27 Apr 2025 | ARSIP-20250427 | 9471 | 71 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 26 Apr 2025 | ARSIP-20250426 | 1662 | 62 | Genap | Besar |
| Jumat | 25 Apr 2025 | ARSIP-20250425 | 9499 | 99 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 24 Apr 2025 | ARSIP-20250424 | 4581 | 81 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 23 Apr 2025 | ARSIP-20250423 | 0161 | 61 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 22 Apr 2025 | ARSIP-20250422 | 6857 | 57 | Ganjil | Besar |
| Senin | 21 Apr 2025 | ARSIP-20250421 | 0596 | 96 | Genap | Besar |
| Minggu | 20 Apr 2025 | ARSIP-20250420 | 6894 | 94 | Genap | Besar |
| Sabtu | 19 Apr 2025 | ARSIP-20250419 | 2320 | 20 | Genap | Kecil |
| Jumat | 18 Apr 2025 | ARSIP-20250418 | 0262 | 62 | Genap | Besar |
| Kamis | 17 Apr 2025 | ARSIP-20250417 | 5970 | 70 | Genap | Besar |
| Rabu | 16 Apr 2025 | ARSIP-20250416 | 0444 | 44 | Genap | Kecil |
| Selasa | 15 Apr 2025 | ARSIP-20250415 | 1620 | 20 | Genap | Kecil |
| Senin | 14 Apr 2025 | ARSIP-20250414 | 9300 | 00 | Genap | Kecil |
| Minggu | 13 Apr 2025 | ARSIP-20250413 | 8740 | 40 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 12 Apr 2025 | ARSIP-20250412 | 7608 | 08 | Genap | Kecil |
| Jumat | 11 Apr 2025 | ARSIP-20250411 | 0592 | 92 | Genap | Besar |
| Kamis | 10 Apr 2025 | ARSIP-20250410 | 4583 | 83 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 9 Apr 2025 | ARSIP-20250409 | 9520 | 20 | Genap | Kecil |
| Selasa | 8 Apr 2025 | ARSIP-20250408 | 0774 | 74 | Genap | Besar |
| Senin | 7 Apr 2025 | ARSIP-20250407 | 7819 | 19 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 6 Apr 2025 | ARSIP-20250406 | 9725 | 25 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 5 Apr 2025 | ARSIP-20250405 | 2128 | 28 | Genap | Kecil |
| Jumat | 4 Apr 2025 | ARSIP-20250404 | 3271 | 71 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 3 Apr 2025 | ARSIP-20250403 | 8159 | 59 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 2 Apr 2025 | ARSIP-20250402 | 0344 | 44 | Genap | Kecil |
| Selasa | 1 Apr 2025 | ARSIP-20250401 | 9625 | 25 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 31 Mar 2025 | ARSIP-20250331 | 7465 | 65 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 30 Mar 2025 | ARSIP-20250330 | 8611 | 11 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 29 Mar 2025 | ARSIP-20250329 | 3650 | 50 | Genap | Besar |
| Jumat | 28 Mar 2025 | ARSIP-20250328 | 4689 | 89 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 27 Mar 2025 | ARSIP-20250327 | 5960 | 60 | Genap | Besar |
| Rabu | 26 Mar 2025 | ARSIP-20250326 | 0811 | 11 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 25 Mar 2025 | ARSIP-20250325 | 3179 | 79 | Ganjil | Besar |
| Senin | 24 Mar 2025 | ARSIP-20250324 | 7049 | 49 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 23 Mar 2025 | ARSIP-20250323 | 0097 | 97 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 22 Mar 2025 | ARSIP-20250322 | 7763 | 63 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 21 Mar 2025 | ARSIP-20250321 | 8753 | 53 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 20 Mar 2025 | ARSIP-20250320 | 6899 | 99 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 19 Mar 2025 | ARSIP-20250319 | 5055 | 55 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 18 Mar 2025 | ARSIP-20250318 | 0978 | 78 | Genap | Besar |
| Senin | 17 Mar 2025 | ARSIP-20250317 | 9626 | 26 | Genap | Kecil |
| Minggu | 16 Mar 2025 | ARSIP-20250316 | 1116 | 16 | Genap | Kecil |
