Arsip Keluaran HK
Keluaran HK per Tanggal
Pengeluaran HK per Tahun
30 Keluaran Terakhir
| Hari | Tanggal | Periode | Result | 2D |
|---|---|---|---|---|
| Minggu | 22 Nov 2026 | 3397 | 2617 | 17 |
| Sabtu | 21 Nov 2026 | 3396 | 5709 | 09 |
| Jumat | 20 Nov 2026 | 3395 | 3241 | 41 |
| Kamis | 19 Nov 2026 | 3394 | 5858 | 58 |
| Rabu | 18 Nov 2026 | 3393 | 1602 | 02 |
| Rabu | 18 Nov 2026 | 3392 | 4371 | 71 |
| Selasa | 17 Nov 2026 | 3391 | 3323 | 23 |
| Minggu | 15 Nov 2026 | 3390 | 3795 | 95 |
| Sabtu | 14 Nov 2026 | 3389 | 5944 | 44 |
| Jumat | 13 Nov 2026 | 3388 | 1480 | 80 |
| Kamis | 12 Nov 2026 | 3387 | 1859 | 59 |
| Rabu | 11 Nov 2026 | 3386 | 8080 | 80 |
| Selasa | 10 Nov 2026 | 3385 | 5462 | 62 |
| Senin | 9 Nov 2026 | 3384 | 9491 | 91 |
| Minggu | 8 Nov 2026 | 3383 | 4469 | 69 |
| Sabtu | 7 Nov 2026 | 3382 | 6163 | 63 |
| Jumat | 6 Nov 2026 | 3381 | 6985 | 85 |
| Kamis | 5 Nov 2026 | 3380 | 1188 | 88 |
| Rabu | 4 Nov 2026 | 3379 | 0652 | 52 |
| Selasa | 3 Nov 2026 | 3378 | 9125 | 25 |
| Senin | 2 Nov 2026 | 3377 | 2683 | 83 |
| Minggu | 1 Nov 2026 | 3376 | 4414 | 14 |
| Sabtu | 31 Okt 2026 | 3375 | 9725 | 25 |
| Jumat | 30 Okt 2026 | 3374 | 0413 | 13 |
| Kamis | 29 Okt 2026 | 3373 | 5895 | 95 |
| Rabu | 28 Okt 2026 | 3372 | 4526 | 26 |
| Selasa | 27 Okt 2026 | 3371 | 0809 | 09 |
| Senin | 26 Okt 2026 | 3370 | 4916 | 16 |
| Minggu | 25 Okt 2026 | 3369 | 2256 | 56 |
| Sabtu | 24 Okt 2026 | 3368 | 5422 | 22 |
