Pengeluaran HK 2026 Lengkap
324 keluaran HK sepanjang 2026, terbaru di atas.
Pengeluaran 2026Pengeluaran 2025
324Result
164Ganjil
160Genap
154Besar
170Kecil
712D terbanyak
Tabel Pengeluaran HK 2026
| Hari | Tanggal | Periode | Result | 2D | Ganjil/Genap | Besar/Kecil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minggu | 22 Nov 2026 | 3397 | 2617 | 17 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 21 Nov 2026 | 3396 | 5709 | 09 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 20 Nov 2026 | 3395 | 3241 | 41 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 19 Nov 2026 | 3394 | 5858 | 58 | Genap | Besar |
| Rabu | 18 Nov 2026 | 3393 | 1602 | 02 | Genap | Kecil |
| Rabu | 18 Nov 2026 | 3392 | 4371 | 71 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 17 Nov 2026 | 3391 | 3323 | 23 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 15 Nov 2026 | 3390 | 3795 | 95 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 14 Nov 2026 | 3389 | 5944 | 44 | Genap | Kecil |
| Jumat | 13 Nov 2026 | 3388 | 1480 | 80 | Genap | Besar |
| Kamis | 12 Nov 2026 | 3387 | 1859 | 59 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 11 Nov 2026 | 3386 | 8080 | 80 | Genap | Besar |
| Selasa | 10 Nov 2026 | 3385 | 5462 | 62 | Genap | Besar |
| Senin | 9 Nov 2026 | 3384 | 9491 | 91 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 8 Nov 2026 | 3383 | 4469 | 69 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 7 Nov 2026 | 3382 | 6163 | 63 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 6 Nov 2026 | 3381 | 6985 | 85 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 5 Nov 2026 | 3380 | 1188 | 88 | Genap | Besar |
| Rabu | 4 Nov 2026 | 3379 | 0652 | 52 | Genap | Besar |
| Selasa | 3 Nov 2026 | 3378 | 9125 | 25 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 2 Nov 2026 | 3377 | 2683 | 83 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 1 Nov 2026 | 3376 | 4414 | 14 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 31 Okt 2026 | 3375 | 9725 | 25 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 30 Okt 2026 | 3374 | 0413 | 13 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 29 Okt 2026 | 3373 | 5895 | 95 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 28 Okt 2026 | 3372 | 4526 | 26 | Genap | Kecil |
| Selasa | 27 Okt 2026 | 3371 | 0809 | 09 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 26 Okt 2026 | 3370 | 4916 | 16 | Genap | Kecil |
| Minggu | 25 Okt 2026 | 3369 | 2256 | 56 | Genap | Besar |
| Sabtu | 24 Okt 2026 | 3368 | 5422 | 22 | Genap | Kecil |
| Jumat | 23 Okt 2026 | 3367 | 9998 | 98 | Genap | Besar |
| Kamis | 22 Okt 2026 | 3366 | 4572 | 72 | Genap | Besar |
| Rabu | 21 Okt 2026 | 3365 | 5621 | 21 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 20 Okt 2026 | 3364 | 2194 | 94 | Genap | Besar |
| Senin | 19 Okt 2026 | 3363 | 1820 | 20 | Genap | Kecil |
| Minggu | 18 Okt 2026 | 3362 | 2143 | 43 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 17 Okt 2026 | 3361 | 2381 | 81 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 16 Okt 2026 | 3360 | 5572 | 72 | Genap | Besar |
| Kamis | 15 Okt 2026 | 3359 | 5577 | 77 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 14 Okt 2026 | 3358 | 0944 | 44 | Genap | Kecil |
| Selasa | 13 Okt 2026 | 3357 | 2871 | 71 | Ganjil | Besar |
| Senin | 12 Okt 2026 | 3356 | 2349 | 49 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 11 Okt 2026 | 3355 | 3280 | 80 | Genap | Besar |
| Sabtu | 10 Okt 2026 | 3354 | 0971 | 71 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 9 Okt 2026 | 3353 | 4650 | 50 | Genap | Besar |
| Kamis | 8 Okt 2026 | 3352 | 7071 | 71 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 7 Okt 2026 | 3351 | 2431 | 31 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 6 Okt 2026 | 3350 | 0498 | 98 | Genap | Besar |
| Senin | 5 Okt 2026 | 3349 | 8012 | 12 | Genap | Kecil |
| Minggu | 4 Okt 2026 | 3348 | 0416 | 16 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 3 Okt 2026 | 3347 | 2510 | 10 | Genap | Kecil |
| Jumat | 2 Okt 2026 | 3346 | 1561 | 61 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 1 Okt 2026 | 3345 | 9736 | 36 | Genap | Kecil |
| Rabu | 30 Sep 2026 | 3344 | 0566 | 66 | Genap | Besar |
| Selasa | 29 Sep 2026 | 3343 | 1320 | 20 | Genap | Kecil |
| Senin | 28 Sep 2026 | 3342 | 2049 | 49 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 27 Sep 2026 | 3341 | 8506 | 06 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 26 Sep 2026 | 3340 | 7023 | 23 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 25 Sep 2026 | 3339 | 4470 | 70 | Genap | Besar |
| Kamis | 24 Sep 2026 | 3338 | 2103 | 03 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 23 Sep 2026 | 3337 | 6452 | 52 | Genap | Besar |
| Selasa | 22 Sep 2026 | 3336 | 3517 | 17 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 22 Sep 2026 | 3335 | 8458 | 58 | Genap | Besar |
| Minggu | 20 Sep 2026 | 3334 | 8191 | 91 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 19 Sep 2026 | 3333 | 0855 | 55 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 18 Sep 2026 | 3332 | 3941 | 41 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 17 Sep 2026 | 3331 | 7717 | 17 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 16 Sep 2026 | 3330 | 2746 | 46 | Genap | Kecil |
| Selasa | 15 Sep 2026 | 3329 | 7624 | 24 | Genap | Kecil |
| Senin | 14 Sep 2026 | 3328 | 4775 | 75 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 13 Sep 2026 | 3327 | 8556 | 56 | Genap | Besar |
| Sabtu | 12 Sep 2026 | 3326 | 3081 | 81 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 11 Sep 2026 | 3325 | 2211 | 11 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 10 Sep 2026 | 3324 | 0502 | 02 | Genap | Kecil |
| Rabu | 9 Sep 2026 | 3323 | 2602 | 02 | Genap | Kecil |
| Rabu | 9 Sep 2026 | 3322 | 0935 | 35 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 7 Sep 2026 | 3321 | 3007 | 07 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 7 Sep 2026 | 3320 | 4533 | 33 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 5 Sep 2026 | 3318 | 4566 | 66 | Genap | Besar |
| Rabu | 2 Sep 2026 | 3316 | 7209 | 09 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 1 Sep 2026 | 3315 | 3965 | 65 | Ganjil | Besar |
| Senin | 31 Agu 2026 | 3314 | 6458 | 58 | Genap | Besar |
| Minggu | 30 Agu 2026 | 3313 | 3108 | 08 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 29 Agu 2026 | 3312 | 9293 | 93 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 28 Agu 2026 | 3311 | 7379 | 79 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 27 Agu 2026 | 3310 | 5295 | 95 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 26 Agu 2026 | 3309 | 6486 | 86 | Genap | Besar |
| Selasa | 25 Agu 2026 | 3308 | 0326 | 26 | Genap | Kecil |
| Senin | 24 Agu 2026 | 3307 | 2306 | 06 | Genap | Kecil |
| Minggu | 23 Agu 2026 | 3306 | 7392 | 92 | Genap | Besar |
| Sabtu | 22 Agu 2026 | 3305 | 0981 | 81 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 21 Agu 2026 | 3304 | 7371 | 71 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 20 Agu 2026 | 3303 | 0762 | 62 | Genap | Besar |
| Rabu | 19 Agu 2026 | ARSIP-20260819 | 7841 | 41 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 18 Agu 2026 | ARSIP-20260818 | 6643 | 43 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 17 Agu 2026 | ARSIP-20260817 | 5270 | 70 | Genap | Besar |
| Minggu | 16 Agu 2026 | ARSIP-20260816 | 5594 | 94 | Genap | Besar |
| Sabtu | 15 Agu 2026 | ARSIP-20260815 | 4176 | 76 | Genap | Besar |
| Jumat | 14 Agu 2026 | ARSIP-20260814 | 1359 | 59 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 13 Agu 2026 | ARSIP-20260813 | 8706 | 06 | Genap | Kecil |
| Rabu | 12 Agu 2026 | ARSIP-20260812 | 4190 | 90 | Genap | Besar |
| Selasa | 11 Agu 2026 | ARSIP-20260811 | 5774 | 74 | Genap | Besar |
| Senin | 10 Agu 2026 | ARSIP-20260810 | 2983 | 83 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 9 Agu 2026 | ARSIP-20260809 | 3752 | 52 | Genap | Besar |
| Sabtu | 8 Agu 2026 | ARSIP-20260808 | 5917 | 17 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 7 Agu 2026 | ARSIP-20260807 | 6011 | 11 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 6 Agu 2026 | ARSIP-20260806 | 1083 | 83 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 5 Agu 2026 | ARSIP-20260805 | 1739 | 39 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 4 Agu 2026 | ARSIP-20260804 | 8824 | 24 | Genap | Kecil |
| Senin | 3 Agu 2026 | ARSIP-20260803 | 4885 | 85 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 2 Agu 2026 | ARSIP-20260802 | 0570 | 70 | Genap | Besar |
| Sabtu | 1 Agu 2026 | ARSIP-20260801 | 8446 | 46 | Genap | Kecil |
| Jumat | 31 Jul 2026 | ARSIP-20260731 | 2535 | 35 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 30 Jul 2026 | ARSIP-20260730 | 9237 | 37 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 29 Jul 2026 | ARSIP-20260729 | 3930 | 30 | Genap | Kecil |
| Selasa | 28 Jul 2026 | ARSIP-20260728 | 7437 | 37 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 27 Jul 2026 | ARSIP-20260727 | 4937 | 37 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 26 Jul 2026 | ARSIP-20260726 | 0037 | 37 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 25 Jul 2026 | ARSIP-20260725 | 6465 | 65 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 24 Jul 2026 | ARSIP-20260724 | 1869 | 69 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 23 Jul 2026 | ARSIP-20260723 | 1545 | 45 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 22 Jul 2026 | ARSIP-20260722 | 6880 | 80 | Genap | Besar |
| Selasa | 21 Jul 2026 | ARSIP-20260721 | 8568 | 68 | Genap | Besar |
| Senin | 20 Jul 2026 | ARSIP-20260720 | 4957 | 57 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 19 Jul 2026 | ARSIP-20260719 | 7344 | 44 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 18 Jul 2026 | ARSIP-20260718 | 1165 | 65 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 17 Jul 2026 | ARSIP-20260717 | 0614 | 14 | Genap | Kecil |
| Kamis | 16 Jul 2026 | ARSIP-20260716 | 9010 | 10 | Genap | Kecil |
| Rabu | 15 Jul 2026 | ARSIP-20260715 | 3156 | 56 | Genap | Besar |
| Selasa | 14 Jul 2026 | ARSIP-20260714 | 3684 | 84 | Genap | Besar |
| Senin | 13 Jul 2026 | ARSIP-20260713 | 0267 | 67 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 12 Jul 2026 | ARSIP-20260712 | 4733 | 33 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 11 Jul 2026 | ARSIP-20260711 | 9430 | 30 | Genap | Kecil |
| Jumat | 10 Jul 2026 | ARSIP-20260710 | 2698 | 98 | Genap | Besar |
| Kamis | 9 Jul 2026 | ARSIP-20260709 | 3825 | 25 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 8 Jul 2026 | ARSIP-20260708 | 6693 | 93 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 7 Jul 2026 | ARSIP-20260707 | 0233 | 33 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 6 Jul 2026 | ARSIP-20260706 | 0271 | 71 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 5 Jul 2026 | ARSIP-20260705 | 0326 | 26 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 4 Jul 2026 | ARSIP-20260704 | 6290 | 90 | Genap | Besar |
| Jumat | 3 Jul 2026 | ARSIP-20260703 | 8143 | 43 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 2 Jul 2026 | ARSIP-20260702 | 3378 | 78 | Genap | Besar |
| Rabu | 1 Jul 2026 | ARSIP-20260701 | 2007 | 07 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 30 Jun 2026 | ARSIP-20260630 | 2696 | 96 | Genap | Besar |
| Senin | 29 Jun 2026 | ARSIP-20260629 | 1305 | 05 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 28 Jun 2026 | ARSIP-20260628 | 5169 | 69 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 27 Jun 2026 | ARSIP-20260627 | 9328 | 28 | Genap | Kecil |
| Jumat | 26 Jun 2026 | ARSIP-20260626 | 7595 | 95 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 25 Jun 2026 | ARSIP-20260625 | 4707 | 07 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 24 Jun 2026 | ARSIP-20260624 | 5565 | 65 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 23 Jun 2026 | ARSIP-20260623 | 1005 | 05 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 22 Jun 2026 | ARSIP-20260622 | 0282 | 82 | Genap | Besar |
| Minggu | 21 Jun 2026 | ARSIP-20260621 | 7446 | 46 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 20 Jun 2026 | ARSIP-20260620 | 4501 | 01 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 19 Jun 2026 | ARSIP-20260619 | 8693 | 93 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 18 Jun 2026 | ARSIP-20260618 | 9400 | 00 | Genap | Kecil |
| Rabu | 17 Jun 2026 | ARSIP-20260617 | 4403 | 03 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 16 Jun 2026 | ARSIP-20260616 | 4484 | 84 | Genap | Besar |
| Senin | 15 Jun 2026 | ARSIP-20260615 | 3839 | 39 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 14 Jun 2026 | ARSIP-20260614 | 3662 | 62 | Genap | Besar |
| Sabtu | 13 Jun 2026 | ARSIP-20260613 | 4212 | 12 | Genap | Kecil |
| Jumat | 12 Jun 2026 | ARSIP-20260612 | 9241 | 41 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 11 Jun 2026 | ARSIP-20260611 | 3002 | 02 | Genap | Kecil |
| Rabu | 10 Jun 2026 | ARSIP-20260610 | 3171 | 71 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 9 Jun 2026 | ARSIP-20260609 | 1715 | 15 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 8 Jun 2026 | ARSIP-20260608 | 9623 | 23 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 7 Jun 2026 | ARSIP-20260607 | 9148 | 48 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 6 Jun 2026 | ARSIP-20260606 | 4900 | 00 | Genap | Kecil |
| Jumat | 5 Jun 2026 | ARSIP-20260605 | 0417 | 17 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 4 Jun 2026 | ARSIP-20260604 | 3162 | 62 | Genap | Besar |
| Rabu | 3 Jun 2026 | ARSIP-20260603 | 7040 | 40 | Genap | Kecil |
| Selasa | 2 Jun 2026 | ARSIP-20260602 | 8534 | 34 | Genap | Kecil |
| Senin | 1 Jun 2026 | ARSIP-20260601 | 5496 | 96 | Genap | Besar |
| Minggu | 31 Mei 2026 | ARSIP-20260531 | 8143 | 43 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 30 Mei 2026 | ARSIP-20260530 | 0450 | 50 | Genap | Besar |
| Jumat | 29 Mei 2026 | ARSIP-20260529 | 7496 | 96 | Genap | Besar |
| Kamis | 28 Mei 2026 | ARSIP-20260528 | 1379 | 79 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 27 Mei 2026 | ARSIP-20260527 | 0718 | 18 | Genap | Kecil |
| Selasa | 26 Mei 2026 | ARSIP-20260526 | 4905 | 05 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 25 Mei 2026 | ARSIP-20260525 | 0140 | 40 | Genap | Kecil |
| Minggu | 24 Mei 2026 | ARSIP-20260524 | 3086 | 86 | Genap | Besar |
| Sabtu | 23 Mei 2026 | ARSIP-20260523 | 5351 | 51 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 22 Mei 2026 | ARSIP-20260522 | 1975 | 75 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 21 Mei 2026 | ARSIP-20260521 | 1874 | 74 | Genap | Besar |
| Rabu | 20 Mei 2026 | ARSIP-20260520 | 4159 | 59 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 19 Mei 2026 | ARSIP-20260519 | 0368 | 68 | Genap | Besar |
| Senin | 18 Mei 2026 | ARSIP-20260518 | 7430 | 30 | Genap | Kecil |
| Minggu | 17 Mei 2026 | ARSIP-20260517 | 2800 | 00 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 16 Mei 2026 | ARSIP-20260516 | 0993 | 93 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 15 Mei 2026 | ARSIP-20260515 | 3811 | 11 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 14 Mei 2026 | ARSIP-20260514 | 0571 | 71 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 13 Mei 2026 | ARSIP-20260513 | 7880 | 80 | Genap | Besar |
| Selasa | 12 Mei 2026 | ARSIP-20260512 | 9474 | 74 | Genap | Besar |
| Senin | 11 Mei 2026 | ARSIP-20260511 | 9070 | 70 | Genap | Besar |
| Minggu | 10 Mei 2026 | ARSIP-20260510 | 2525 | 25 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 9 Mei 2026 | ARSIP-20260509 | 1977 | 77 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 8 Mei 2026 | ARSIP-20260508 | 0801 | 01 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 7 Mei 2026 | ARSIP-20260507 | 1233 | 33 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 6 Mei 2026 | ARSIP-20260506 | 2906 | 06 | Genap | Kecil |
| Selasa | 5 Mei 2026 | ARSIP-20260505 | 6134 | 34 | Genap | Kecil |
| Senin | 4 Mei 2026 | ARSIP-20260504 | 9389 | 89 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 3 Mei 2026 | ARSIP-20260503 | 2825 | 25 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 2 Mei 2026 | ARSIP-20260502 | 3978 | 78 | Genap | Besar |
| Jumat | 1 Mei 2026 | ARSIP-20260501 | 5452 | 52 | Genap | Besar |
| Kamis | 30 Apr 2026 | ARSIP-20260430 | 5649 | 49 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 29 Apr 2026 | ARSIP-20260429 | 4513 | 13 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 28 Apr 2026 | ARSIP-20260428 | 1737 | 37 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 27 Apr 2026 | ARSIP-20260427 | 5668 | 68 | Genap | Besar |
| Minggu | 26 Apr 2026 | ARSIP-20260426 | 5544 | 44 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 25 Apr 2026 | ARSIP-20260425 | 6616 | 16 | Genap | Kecil |
| Jumat | 24 Apr 2026 | ARSIP-20260424 | 3758 | 58 | Genap | Besar |
| Kamis | 23 Apr 2026 | ARSIP-20260423 | 5125 | 25 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 22 Apr 2026 | ARSIP-20260422 | 7489 | 89 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 21 Apr 2026 | ARSIP-20260421 | 5560 | 60 | Genap | Besar |
| Senin | 20 Apr 2026 | ARSIP-20260420 | 6451 | 51 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 19 Apr 2026 | ARSIP-20260419 | 7183 | 83 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 18 Apr 2026 | ARSIP-20260418 | 5642 | 42 | Genap | Kecil |
| Jumat | 17 Apr 2026 | ARSIP-20260417 | 3577 | 77 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 16 Apr 2026 | ARSIP-20260416 | 6378 | 78 | Genap | Besar |
| Rabu | 15 Apr 2026 | ARSIP-20260415 | 8900 | 00 | Genap | Kecil |
| Selasa | 14 Apr 2026 | ARSIP-20260414 | 7711 | 11 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 13 Apr 2026 | ARSIP-20260413 | 7222 | 22 | Genap | Kecil |
| Minggu | 12 Apr 2026 | ARSIP-20260412 | 9268 | 68 | Genap | Besar |
| Sabtu | 11 Apr 2026 | ARSIP-20260411 | 4503 | 03 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 10 Apr 2026 | ARSIP-20260410 | 8273 | 73 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 9 Apr 2026 | ARSIP-20260409 | 4002 | 02 | Genap | Kecil |
| Rabu | 8 Apr 2026 | ARSIP-20260408 | 3878 | 78 | Genap | Besar |
| Selasa | 7 Apr 2026 | ARSIP-20260407 | 6764 | 64 | Genap | Besar |
| Senin | 6 Apr 2026 | ARSIP-20260406 | 4288 | 88 | Genap | Besar |
| Minggu | 5 Apr 2026 | ARSIP-20260405 | 1239 | 39 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 4 Apr 2026 | ARSIP-20260404 | 4874 | 74 | Genap | Besar |
| Jumat | 3 Apr 2026 | ARSIP-20260403 | 6548 | 48 | Genap | Kecil |
| Kamis | 2 Apr 2026 | ARSIP-20260402 | 6738 | 38 | Genap | Kecil |
| Rabu | 1 Apr 2026 | ARSIP-20260401 | 2037 | 37 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 31 Mar 2026 | ARSIP-20260331 | 5711 | 11 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 30 Mar 2026 | ARSIP-20260330 | 4733 | 33 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 29 Mar 2026 | ARSIP-20260329 | 7675 | 75 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 28 Mar 2026 | ARSIP-20260328 | 0805 | 05 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 27 Mar 2026 | ARSIP-20260327 | 7919 | 19 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 26 Mar 2026 | ARSIP-20260326 | 2524 | 24 | Genap | Kecil |
| Rabu | 25 Mar 2026 | ARSIP-20260325 | 8703 | 03 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 24 Mar 2026 | ARSIP-20260324 | 9640 | 40 | Genap | Kecil |
| Senin | 23 Mar 2026 | ARSIP-20260323 | 9776 | 76 | Genap | Besar |
| Minggu | 22 Mar 2026 | ARSIP-20260322 | 1054 | 54 | Genap | Besar |
| Sabtu | 21 Mar 2026 | ARSIP-20260321 | 3782 | 82 | Genap | Besar |
| Jumat | 20 Mar 2026 | ARSIP-20260320 | 2974 | 74 | Genap | Besar |
| Kamis | 19 Mar 2026 | ARSIP-20260319 | 0948 | 48 | Genap | Kecil |
| Rabu | 18 Mar 2026 | ARSIP-20260318 | 3907 | 07 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 17 Mar 2026 | ARSIP-20260317 | 0536 | 36 | Genap | Kecil |
| Senin | 16 Mar 2026 | ARSIP-20260316 | 6945 | 45 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 15 Mar 2026 | ARSIP-20260315 | 9302 | 02 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 14 Mar 2026 | ARSIP-20260314 | 5240 | 40 | Genap | Kecil |
| Jumat | 13 Mar 2026 | ARSIP-20260313 | 1064 | 64 | Genap | Besar |
| Kamis | 12 Mar 2026 | ARSIP-20260312 | 2771 | 71 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 11 Mar 2026 | ARSIP-20260311 | 2533 | 33 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 10 Mar 2026 | ARSIP-20260310 | 2674 | 74 | Genap | Besar |
| Senin | 9 Mar 2026 | ARSIP-20260309 | 0214 | 14 | Genap | Kecil |
| Minggu | 8 Mar 2026 | ARSIP-20260308 | 6316 | 16 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 7 Mar 2026 | ARSIP-20260307 | 6604 | 04 | Genap | Kecil |
| Jumat | 6 Mar 2026 | ARSIP-20260306 | 7754 | 54 | Genap | Besar |
| Kamis | 5 Mar 2026 | ARSIP-20260305 | 6363 | 63 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 4 Mar 2026 | ARSIP-20260304 | 6653 | 53 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 3 Mar 2026 | ARSIP-20260303 | 6013 | 13 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 2 Mar 2026 | ARSIP-20260302 | 5501 | 01 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 1 Mar 2026 | ARSIP-20260301 | 4988 | 88 | Genap | Besar |
| Sabtu | 28 Feb 2026 | ARSIP-20260228 | 7300 | 00 | Genap | Kecil |
| Jumat | 27 Feb 2026 | ARSIP-20260227 | 0788 | 88 | Genap | Besar |
| Kamis | 26 Feb 2026 | ARSIP-20260226 | 9675 | 75 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 25 Feb 2026 | ARSIP-20260225 | 6314 | 14 | Genap | Kecil |
| Selasa | 24 Feb 2026 | ARSIP-20260224 | 3006 | 06 | Genap | Kecil |
| Senin | 23 Feb 2026 | ARSIP-20260223 | 7736 | 36 | Genap | Kecil |
| Minggu | 22 Feb 2026 | ARSIP-20260222 | 6440 | 40 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 21 Feb 2026 | ARSIP-20260221 | 6623 | 23 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 20 Feb 2026 | ARSIP-20260220 | 4533 | 33 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 19 Feb 2026 | ARSIP-20260219 | 4915 | 15 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 18 Feb 2026 | ARSIP-20260218 | 0705 | 05 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 17 Feb 2026 | ARSIP-20260217 | 3907 | 07 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 16 Feb 2026 | ARSIP-20260216 | 6587 | 87 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 15 Feb 2026 | ARSIP-20260215 | 8839 | 39 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 14 Feb 2026 | ARSIP-20260214 | 4925 | 25 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 13 Feb 2026 | ARSIP-20260213 | 7289 | 89 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 12 Feb 2026 | ARSIP-20260212 | 2147 | 47 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 11 Feb 2026 | ARSIP-20260211 | 6554 | 54 | Genap | Besar |
| Selasa | 10 Feb 2026 | ARSIP-20260210 | 3626 | 26 | Genap | Kecil |
| Senin | 9 Feb 2026 | ARSIP-20260209 | 1620 | 20 | Genap | Kecil |
| Minggu | 8 Feb 2026 | ARSIP-20260208 | 0083 | 83 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 7 Feb 2026 | ARSIP-20260207 | 9910 | 10 | Genap | Kecil |
| Jumat | 6 Feb 2026 | ARSIP-20260206 | 2244 | 44 | Genap | Kecil |
| Kamis | 5 Feb 2026 | ARSIP-20260205 | 6819 | 19 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 4 Feb 2026 | ARSIP-20260204 | 1055 | 55 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 3 Feb 2026 | ARSIP-20260203 | 2345 | 45 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 2 Feb 2026 | ARSIP-20260202 | 9155 | 55 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 1 Feb 2026 | ARSIP-20260201 | 6718 | 18 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 31 Jan 2026 | ARSIP-20260131 | 4732 | 32 | Genap | Kecil |
| Jumat | 30 Jan 2026 | ARSIP-20260130 | 0207 | 07 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 29 Jan 2026 | ARSIP-20260129 | 8533 | 33 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 28 Jan 2026 | ARSIP-20260128 | 0167 | 67 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 27 Jan 2026 | ARSIP-20260127 | 9463 | 63 | Ganjil | Besar |
| Senin | 26 Jan 2026 | ARSIP-20260126 | 1305 | 05 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 25 Jan 2026 | ARSIP-20260125 | 0697 | 97 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 24 Jan 2026 | ARSIP-20260124 | 2377 | 77 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 23 Jan 2026 | ARSIP-20260123 | 2920 | 20 | Genap | Kecil |
